FRATELLI D'ITALIA MELONI | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Giorgia MELONI detta Giorgia | ||
Ultimo aggiornamento ore 22:17 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | SCUOLA DELL'INFANZIA "STACCIABURATTA" | 36 |
2 | SCUOLA DELL'INFANZIA "STACCIABURATTA" | 29 |
3 | P.ZZA CARDUCCI SCUOLA ELEMENTARE "G. CARDUCCI" | 20 |
4 | VIA MAGELLANO 2 SCUOLA ELEMENTARE "A.S. NOVARO" | 33 |
5 | VIA MAGELLANO 2 SCUOLA ELEMENTARE "A.S. NOVARO" | 25 |
6 | VIALE ITALIA 18/20 SCUOLA ELEMENTARE "A.S. NOVARO" | 25 |
7 | VIALE ITALIA 18/20 SCUOLA ELEMENTARE "A.S. NOVARO" | 22 |
8 | VIALE ITALIA 18/20 SCUOLA ELEMENTARE "A.S. NOVARO" | 20 |
9 | VIALE DELLA REPUBBLICA 16 ISTITUTO I.S.S. "E. MA | 14 |
10 | VIALE DELLA REPUBBLICA 16 ISTITUTO I.S.S. "E. MA | 32 |
11 | VIALE DELLA REPUBBLICA 16 ISTITUTO I.S.S. "E. MA | 29 |
12 | VIALE DELLA REPUBBLICA 16 ISTITUTO I.S.S. "E. MA | 25 |
13 | VIALE DELLA REPUBBLICA 16 ISTITUTO I.S.S. "E. MA | 36 |
14 | LARGO BENINCASA SCUOLE ELEMENTARI "E. SOLVAY" | 16 |
15 | LARGO BENINCASA SCUOLE ELEMENTARI "E. SOLVAY" | 22 |
16 | VIALE E.SOLVAY SCUOLE ELEMENTARI "E. SOLVAY" | 38 |
17 | VIA E. SOLVAY SCUOLE ELEMENTARI "E. SOLVAY" | 30 |
18 | VIA DE AMICIS 1 SCUOLA ELEMENTARE "R. FUCINI" | 27 |
19 | LARGO BENINCASA SCUOLA DELL'INFANZIA "GIAMBURRASCA | 23 |
20 | LARGO BENINCASA SCUOLA DELL'INFANZIA "GIAMBURRASCA | 20 |
21 | VIA DEL POPOLO 58 SCUOLA ELEMENTARE "EUROPA" | 21 |
22 | VIA DEL POPOLO 58 SCUOLA ELEMENTARE "EUROPA" | 17 |
23 | VIA DEL POPOLO 58 SCUOLA ELEMENTARE "EUROPA" | 15 |
24 | VIA DEL POPOLO 58 SCUOLA ELEMENTARE "EUROPA" | 13 |
25 | VIA DE AMICIS 1 SCUOLA ELEMENTARE "R. FUCINI" | 28 |
26 | VIA DE AMICIS 1 SCUOLA ELEMENTARE "R. FUCINI" | 44 |
27 | VIA DE AMICIS 3 SCUOLA DELL'INFANZIA "PICCOLE TRA | 28 |
28 | VIA DE AMICIS 3 SCUOLA DELL'INFANZIA "PICCOLE TRA | 46 |
29 | VIA DEL CHIAPPINO N. 1 SCUOLA ELEMENTARE "S. PERTI | 13 |
30 | VIA DEL CHIAPPINO SCUOLA ELEMENTARE "S. PERTINI" | 16 |
31 | VIA DELLE CAPANNE N. 12 SCUOLA LEMENTARE "S. LEGA" | 16 |
32 | VIA DELLE CAPANNE N. 12 SCUOLA LEMENTARE "S. LEGA" | 21 |
33 | VIA CANTINI N.8 SCUOLA DELL'INFANZIA "FINESTRA SUL | 23 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 823 PARI AL 21,33% DEI VOTI VALIDI |