LEGA SALVINI | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Roberto VANNACCI | ||
Ultimo aggiornamento ore 22:18 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | SCUOLA DELL'INFANZIA "STACCIABURATTA" | 5 |
2 | SCUOLA DELL'INFANZIA "STACCIABURATTA" | 7 |
3 | P.ZZA CARDUCCI SCUOLA ELEMENTARE "G. CARDUCCI" | 11 |
4 | VIA MAGELLANO 2 SCUOLA ELEMENTARE "A.S. NOVARO" | 12 |
5 | VIA MAGELLANO 2 SCUOLA ELEMENTARE "A.S. NOVARO" | 9 |
6 | VIALE ITALIA 18/20 SCUOLA ELEMENTARE "A.S. NOVARO" | 15 |
7 | VIALE ITALIA 18/20 SCUOLA ELEMENTARE "A.S. NOVARO" | 3 |
8 | VIALE ITALIA 18/20 SCUOLA ELEMENTARE "A.S. NOVARO" | 3 |
9 | VIALE DELLA REPUBBLICA 16 ISTITUTO I.S.S. "E. MA | 12 |
10 | VIALE DELLA REPUBBLICA 16 ISTITUTO I.S.S. "E. MA | 11 |
11 | VIALE DELLA REPUBBLICA 16 ISTITUTO I.S.S. "E. MA | 12 |
12 | VIALE DELLA REPUBBLICA 16 ISTITUTO I.S.S. "E. MA | 8 |
13 | VIALE DELLA REPUBBLICA 16 ISTITUTO I.S.S. "E. MA | 7 |
14 | LARGO BENINCASA SCUOLE ELEMENTARI "E. SOLVAY" | 9 |
15 | LARGO BENINCASA SCUOLE ELEMENTARI "E. SOLVAY" | 14 |
16 | VIALE E.SOLVAY SCUOLE ELEMENTARI "E. SOLVAY" | 4 |
17 | VIA E. SOLVAY SCUOLE ELEMENTARI "E. SOLVAY" | 24 |
18 | VIA DE AMICIS 1 SCUOLA ELEMENTARE "R. FUCINI" | 13 |
19 | LARGO BENINCASA SCUOLA DELL'INFANZIA "GIAMBURRASCA | 10 |
20 | LARGO BENINCASA SCUOLA DELL'INFANZIA "GIAMBURRASCA | 7 |
21 | VIA DEL POPOLO 58 SCUOLA ELEMENTARE "EUROPA" | 13 |
22 | VIA DEL POPOLO 58 SCUOLA ELEMENTARE "EUROPA" | 9 |
23 | VIA DEL POPOLO 58 SCUOLA ELEMENTARE "EUROPA" | 4 |
24 | VIA DEL POPOLO 58 SCUOLA ELEMENTARE "EUROPA" | 4 |
25 | VIA DE AMICIS 1 SCUOLA ELEMENTARE "R. FUCINI" | 4 |
26 | VIA DE AMICIS 1 SCUOLA ELEMENTARE "R. FUCINI" | 15 |
27 | VIA DE AMICIS 3 SCUOLA DELL'INFANZIA "PICCOLE TRA | 14 |
28 | VIA DE AMICIS 3 SCUOLA DELL'INFANZIA "PICCOLE TRA | 16 |
29 | VIA DEL CHIAPPINO N. 1 SCUOLA ELEMENTARE "S. PERTI | 7 |
30 | VIA DEL CHIAPPINO SCUOLA ELEMENTARE "S. PERTINI" | 12 |
31 | VIA DELLE CAPANNE N. 12 SCUOLA LEMENTARE "S. LEGA" | 6 |
32 | VIA DELLE CAPANNE N. 12 SCUOLA LEMENTARE "S. LEGA" | 8 |
33 | VIA CANTINI N.8 SCUOLA DELL'INFANZIA "FINESTRA SUL | 3 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 311 PARI AL 33,16% DEI VOTI VALIDI |